Hollyland Mars 400S PRO SDI / HDMI, Hệ Thống Truyền Video Không Dây Chuyên Nghiệp (FHM4P)
Giá bán: 13,350,000 VNĐ
VIDEO mới nhất
Hollyland Mars 400S PRO SDI / HDMI, Hệ Thống Truyền Video Không Dây Chuyên Nghiệp (FHM4P)
Hollyland Mars 400S PRO SDI / HDMI

Để có tín hiệu đường ngắm mạnh, hệ thống bao gồm hai ăng-ten bên ngoài trên máy phát và hai ăng-ten trên máy thu, và một ăng-ten được bao gồm dưới dạng phụ tùng.
Sử dụng ứng dụng Hollyview dành cho iOS hoặc Android, bạn có thể theo dõi quá trình truyền video của mình trong thời gian thực qua kết nối Wi-Fi cũng như phát trực tiếp trực tiếp từ bộ thu qua máy tính bằng bộ chuyển đổi USB Type-C.

Ứng dụng này cũng cho phép bạn cài đặt chương trình cơ sở quét kênh tùy chọn cho phép bạn dễ dàng tìm thấy tín hiệu truyền mạnh nhất. Bộ phát có thể truyền đồng thời tới một bộ thu và hai ứng dụng hoặc đến tổng số bốn ứng dụng mà không cần bộ thu.

Thân máy được thiết kế lại làm cho nó trở thành một lựa chọn cấu hình thấp cho thiết bị của bạn và nó có nhiều chế độ quạt để giữ mát hoặc yên tĩnh khi bạn quay.

Bộ phát và bộ thu 400S PRO có kích thước nhỏ gọn, có màn hình OLED sáng để cấu hình và bộ điều hợp giày tích hợp với ren gắn 1/4 “-20 cho các tùy chọn lắp đặt khác nhau.

Mỗi thiết bị có thể được cấp nguồn bằng USB Type-C nguồn, bộ đổi nguồn DC có khóa đi kèm hoặc bằng cách sử dụng pin loại L có sẵn riêng biệt sử dụng tấm pin tích hợp.
Thông số kỹ thuật Hệ thống truyền video không dây Hollyland Mars 400S PRO (SDI/HDMI)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Mẫu sản phẩm | Mars 400S PRO |
| Cấu hình hệ thống | Bộ kit gồm 1 Bộ phát (Transmitter - TX) và 1 Bộ thu (Receiver - RX) |
| Cổng kết nối Bộ phát (TX) | Đầu vào HDMI (Type A âm), Đầu vào SDI, 2 Cổng ăng-ten (RP-SMA đực), Cổng nguồn DC, Cổng USB-C |
| Cổng kết nối Bộ thu (RX) | Đầu ra HDMI (Type A âm), Đầu ra SDI, 2 Cổng ăng-ten (RP-SMA đực), Cổng nguồn DC, Cổng USB-C |
| Nguồn cấp điện | Cổng DC: 6 – 16 V; Cổng USB-C: 5 V / 2 A; Khe gắn pin ngoài: 6 – 16 V DC (chuẩn pin Sony NP-F) |
| Công suất tiêu thụ | Bộ phát (TX): Dưới 11 W; Bộ thu (RX): Dưới 7 W |
| Khối lượng | 206 g mỗi thiết bị (TX hoặc RX) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 110 mm × 72 mm × 33,5 mm mỗi thiết bị (không bao gồm gá pin) |
| Định dạng video đầu vào Bộ phát (TX) | HDMI: 480p60, 576p50, 720p50/59.94/60, 1080i50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.9/30, 1080p50/59.94/60; SDI: 1080p60/59.94/50 (Level A), 1080p60/59.94/50 (Level B), 1080i60/59.94/50, 1080p30/29.97/25/24/23.98, 1080psf25, 720p60/59.94/50, 1080psf24/23.98 |
| Định dạng video đầu ra Bộ thu (RX) | HDMI: 480p60, 576p50, 720p50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30, 1080p50/60; SDI: 1080p60/50 (Level A), 1080i60/50, 1080p30/25/24, 720p60/50, 1080i50 (khi đầu vào 1080psf25/24/23.98), 1080i60 (khi đầu vào 1080psf30/29.97) |
| Tần số hoạt động | Băng tần 5 GHz |
| Phương thức điều chế | OFDM |
| Công suất phát (TX) | Tối đa 21 dBm |
| Độ nhạy thu (RX) | –80 dBm |
| Độ trễ truyền tín hiệu | 0,1 s |
| Khoảng cách truyền tín hiệu | Tối đa 400 ft (khoảng 120 m) |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 12 Mbps |
| Băng thông kênh | 20 MHz |
| Màn hình hiển thị | Màn hình OLED |
Mô tả ngắn :
Các tính năng chính Hollyland Mars 400S PRO SDI / HDMI
– Truyền video lên đến 1080p60 SDI hoặc HDMI
– Truyền tuyến nhìn 400 ‘tới bộ thu, 300’ tới ứng dụng
– Màn hình OLED sáng
– Giám sát ứng dụng thời gian thực và phát trực tiếp qua ứng dụng HollyView
– Truyền đồng thời đến một bộ thu và hai ứng dụng hoặc đến bốn ứng dụng
– Đầu vào HDMI và SDI trên máy phát và đầu ra HDMI và SDI trên máy thu
– Hai ăng-ten trên máy phát và hai ăng-ten trên máy thu

