
Xreal AIR 2 Ultra và Xreal AIR 2 PRO là hai thiết bị thực tế tăng cường (AR) dùng điện thoại được phát triển bởi Xreal. Cả hai đều có nhiều tính năng tương tự nhau, nhưng cũng có một số điểm khác biệt chính.
Điểm tương đồng:
Để trải nghiệm góc nhìn rộng 57 độ cùng màn hình Micro-OLED tần số quét 120 Hz, người dùng có thể tham khảo thêm mẫu kính thực tế ảo xreal one pro với trọng lượng nhẹ 82 g.

Tóm tắt:

| Tính năng | Xreal Air 2 Ultra | Xreal Air 2 Pro |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Xreal | Xreal |
| Website | xreal.com | xreal.com |
| Loại thiết bị | Thực tế tăng cường (AR) dùng điện thoại | Thực tế tăng cường (AR) dùng điện thoại |
| Nền tảng | Nebula | Nebula |
| Ngày công bố | 7 Tháng 1, 2024 | 4 Tháng 9, 2023 |
| Ngày phát hành | Chưa ra mắt | 16 Tháng 11, 2023 |
| Giá bán lẻ | $699 (Chỉ kính) | $410 (Chỉ kính) |
| Quang học | Birdbath | Birdbath |
| Ống kính | Thấu kính điện sắc với 3 mức độ mờ | Thấu kính mờ điện sắc |
| Số mắt | Hai mắt | Hai mắt |
| Phạm vi IPD | Điều chỉnh được | Điều chỉnh được |
| Diopter | Có sẵn miếng chèn tròng kính theo toa | Có sẵn miếng chèn tròng kính theo toa |
| Xem xuyên thấu | Có | Có |
| Loại màn hình | 2 x Micro OLED | 2 x Micro-OLED |
| Độ phân giải | 1920x1080 mỗi mắt | 1920x1080 mỗi mắt |
| Tần số quét | 120 Hz (3D: 90 Hz) | 120 Hz |
| Trường nhìn (FoV) | 52° đường chéo | Không cung cấp |
| Kích thước | 148.5 x 48 x 161.5 mm (với dây đeo đầu) | 72 g (với dây đeo đầu) |
| Trọng lượng | 80 g (với dây đeo đầu) | 72 g (với dây đeo đầu) |
| Chất liệu | Titan, nhựa | Nhựa |
| Dây đeo đầu | Khung kiểu kính | Khung kiểu kính |
| Màu sắc | Đen | Đen, đỏ |
| Loại theo dõi | 6 DoF Bên trong-ra qua 2 camera tích hợp | 3 DoF Không định vị |
| Tần số theo dõi | Không cung cấp | Không cung cấp |
| Trạm βά | Không | Không |
| Theo dõi mắt | Không cung cấp | Không cung cấp |
| Theo dõi bàn tay | Không cung cấp | Không cung cấp |
| Theo dõi cơ thể | Không cung cấp | Không cung cấp |
| Loa | Loa stereo tích hợp | Loa stereo tích hợp |
| Micrô | Có | Có |
| Jack cắm âm thanh 3.5mm | Có | Có |
| Kết nối | USB Type-C | USB Type-C / Lightning |
| WiFi | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
Lưu ý: Bảng này được lập dựa trên thông tin có sẵn trên trang web so sánh và có thể không hoàn toàn chính xác.
Nếu đang nâng cấp lên thế hệ kính AR mới hơn có chip xử lý không gian tích hợp, bạn có thể xem thêm hướng dẫn Xreal One Pro Size M chọn IPD và kết nối USB-C DisplayPort để kiểm tra khoảng cách đồng tử và chuẩn cổng xuất hình trên thiết bị trước khi sử dụng.
Tác giả: Nexshop
NexShop là cửa hàng máy ảnh, máy quay chính hãng tại Hà Nội. Nơi mua sắm máy ảnh và các thiết bị công nghệ chính hãng với đầy đủ các mặt hàng từ phụ kiện đến các dòng sản phẩm cao cấp. Thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, ống kính, máy ảnh, thiết bị công nghệ,... NexShop phụ trách chuyên môn viết bài chia sẻ kiến thức mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Số điện thoại: 0868417786
Email: okharon@gmail.com
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 12 - Phố Trần Quý Kiên - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội"
CÔNG TY TNHH NEXSHOP
Mã số thuế: 0106922540

Đăng ký nhận tin
Đồng hành cùng chúng tôi
Đang xử lý...
CÔNG TY TNHH NEXSHOP / Mã số thuế: 0106922540 / Copyright 2026 Nexshop. All rights reserved.
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn