HERO HD | HERO5 BLACK | HERO6 BLACK | ||||
Các tính năng nổi bật | ||||||
Quay film | FullHD 1440p/1080p | 4K 30p | 4K 60p | |||
Chụp hình | 10MP / 10 fps Burst | 12MP / 30 fps Burst | 12MP / 30 fps Burst | |||
Hiệu ứng hiển thị hình cầu | ||||||
Overcapture (Với tính năng này, bạn có thể lấy một vùng trong video 360 độ và xuất thành một video bình thường) | ||||||
Khả năng chống nước | 33ft (10m) | 33ft (10m) | 33ft (10m) | |||
Điều khiển giọng nói | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wake on Voice | ✓ | |||||
Khả năng chống rung | ✓ | ✓ | Advanced | |||
Cảm ứng | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ứng dụng QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chip xử lý GP1 | ✓ | |||||
Tương thích với Karma | ✓ | ✓ | ||||
Sạc nhanh | Supercharger | Supercharger | Supercharger | |||
Tính năng âm thanh | ||||||
Giảm nhiễu ồn (Wind Noise Reduce) | (3-mic processing) | (3-mic processing) | (3-mic processing) | |||
Âm thanh Stereo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Âm thanh 360 | ||||||
Định dạng RAW Audio | (định dạng .wav) | (định dạng .wav) | ||||
Tính năng tiên tiến khác | ||||||
Chụp ảnh HDR | ✓ | |||||
Chạm để Zoom | ✓ | |||||
Tùy chỉnh ánh sáng yếu | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Điều khiển phơi sáng | ✓ | ✓ | ||||
Protune | ✓ | ✓ | ||||
3.5 mm Audio Mic In | With Pro 3.5mm Mic Adapter | With Pro 3.5mm Mic Adapter | ||||
Tính năng kết nối | ||||||
Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wi-Fi 5GHz để tải xuống điện thoại | ✓ | |||||
Tự động tải lên Cloud | Khi đăng ký GoPro Plus | Khi đăng ký GoPro Plus | Khi đăng ký GoPro Plus | |||
GPS | ✓ | ✓ | ||||
Kết nối với App GoPro | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Video Out HDMI | Với cáp Micro HDMI | Với cáp Micro HDMI | Với cáp Micro HDMI | |||
Quay film | ||||||
5.2K MAX FPS / FOV(Field of View) | ||||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | ||||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | ||||||
4K MAX FPS / FOV | 30 Wide | 30 Wide | ||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | 30, 25, 24 | 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV SuperView | 24 | 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV Linear | ||||||
4K (4:3) MAX FPS / FOV | 30 Wide | |||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | 30, 25, 24 | |||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | ||||||
3K MAX FPS / FOV | ||||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | ||||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | ||||||
2.7K MAX FPS / FOV | 60 Wide | 120 Wide | ||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | 60, 50, 48, 24 | |||||
FPS / FOV Wide | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV SuperView | 30, 25 | 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV Linear | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
2.7K (4: 3) MAX FPS / FOV | 30 Wide | 60 Wide | ||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | 30, 25 | 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | 60, 50, 30, 25, 24 | |||||
1440p MAX FPS / FOV | 60 Wide | 80 Wide | 60 Wide | |||
FPS / FOV Narrow | 60, 30 | |||||
FPS / FOV Medium | 60, 30 | |||||
FPS / FOV Wide | 60, 30 | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 60, 50, 30, 25, 24 | |||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | 60, 50, 30, 25, 24 | |||||
1080p MAX FPS / FOV | 60 Wide | 120 Wide | 240 Wide | |||
FPS / FOV Narrow | 60, 30 | 120, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV Medium | 60, 30 | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV Wide | 60, 30 | 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 240, 200, 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | |||
FPS / FOV SuperView | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
FPS / FOV Linear | 60, 50, 48, 30, 25, 24 | 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 | ||||
960p MAX FPS / FOV | ||||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | 120, 60, 50 | |||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | ||||||
720p MAX FPS / FOV | 120 Wide | |||||
FPS / FOV Narrow | 240, 120, 60, 50, 30, 25 | |||||
FPS / FOV Medium | 120, 60, 50, 30, 25 | |||||
FPS / FOV Wide | 120, 60, 50, 30, 25 | 60, 50 | ||||
FPS / FOV SuperView | 120, 100, 60, 50 | |||||
FPS / FOV Linear | 60, 50 | |||||
WVGA MAX FPS / FOV | 240 Wide | |||||
FPS / FOV Narrow | ||||||
FPS / FOV Medium | ||||||
FPS / FOV Wide | 240 | |||||
FPS / FOV SuperView | ||||||
FPS / FOV Linear | ||||||
Định dạng video | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264 / AVC), MP4 (H.265 / HEVC) | |||
Max Video Bit Rate | 60 Mb/s | 60 Mb/s | 60 Mb/s, 78 Mb/s (Protune) | |||
Thông số máy ảnh | ||||||
Megapixel | 10MP | 12MP | 12MP | |||
Tỷ lệ Burst | 10/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Tự động, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | |||
Thời gian giữa các khung hình Time Lapse | 0,5 giây | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 giây | |||
Chụp ảnh liên tục | ✓ | ✓ | ||||
Chụp ảnh HDR | ✓ | |||||
Chụp ảnh RAW | (định dạng .pr) | (định dạng .pr) | ||||
Các chế độ tích hợp | ||||||
Chụp hình | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chụp liên tiếp | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chụp đêm | ✓ | ✓ | ||||
Video | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Looping | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Time Lapse Photo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Night Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||||
Video + Ảnh | ✓ | ✓ | ||||
Thiết kế & Kích thước | ||||||
Kích thước | 62,3 W x 44,9 H x 33 D (mm) | 62,3 W x 44,9 H x 33 D (mm) | 62,3 W x 44,9 H x 33 D (mm) | |||
Trọng lượng | 117g | 117g | 117g | |||
Màn hình hiển thị | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cảm ứng | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chip xử lý GP1 | ✓ | |||||
Cổng HDMI | Micro-HDMI | Micro-HDMI | Micro-HDMI | |||
Cổng USB | USB-C | USB-C | USB-C | |||
Bộ nhớ lưu trữ | microSD™ (Class 10 hoặc UHS-I) | microSD™ (Class 10 hoặc UHS-I) | microSD™ (Class 10 hoặc UHS-I) | |||
Microphones | 3 | 3 | 3 | |||
Đèn LED | 3 | 3 | 3 | |||
Loại pin | Pin sạc 1220mAh lithium-ion | Pin sạc 1220mAh lithium-ion | Pin sạc 1220mAh lithium-ion |
Tác giả: Nexshop
NexShop là thương hiệu phân phối đồ công nghệ uy tín hàng đầu. Nơi mua sắm máy ảnh và các thiết bị công nghệ uy tín với đầy đủ các mặt hàng từ phụ kiện đến các dòng sản phẩm cao cấp. Thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, ống kính, máy ảnh, thiết bị công nghệ,... NexShop phụ trách chuyên môn viết bài chia sẻ kiến thức mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Số điện thoại: 0868417786
Email: okharon@gmail.com
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 12 - Phố Trần Quý Kiên - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội"
Chuyên máy ảnh, phụ kiện Sony Alpha Nex
0868417786
Đăng ký nhận tin
Đồng hành cùng chúng tôi
Đang xử lý...
Copyright 2024 Nexshop. All rights reserved.
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn