Sự ra mắt của máy ảnh Sony Alpha A7 III có thể nói đã tạo nên một áp lực khá lớn với các đối thủ cạnh tranh Canon, Nikon. Với một mức giá ngang bằng nhau, nhưng Sony A7m3 sở hữu khá nhiều ưu thế về cấu hình như Cảm biến 24MP, chụp liên tiếp 10 fps, sở hữu 693 điểm AF, công nghệ Eye AF tiện dụng, chụp yên lặng Silent Shooting, quay video 4K, 6K full pixel readout. Hãy cùng NEXSHOP so sánh thông số kỹ thuật của 3 dòng máy này
Loại máy | a7 III | 6D Mark II | D750 |
---|---|---|---|
Độ phân giải | 24 MP | 26.2 MP | 24.3 MP |
Loại cảm biến | BSI-CMOS | CMOS | CMOS |
Chống rung | 5 Stops Sensor-shift |
5 Axis Electronic Image Stabilization (chỉ tác dụng khi quay phim) |
– |
Loại cảm biến | Full Frame | Full Frame | Full Frame |
Kích cỡ ảnh | 6000 x 4000 | 6268 x 4180 | 6016 x 4016 |
Chip xử lý hình ảnh | Bionz X | DIGIC 7 | Expeed 4A |
Kính ngắm | Electronic | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
Độ che phủ kính ngắm | 100% | 98% | 100% |
Độ phóng đại kính ngắm | 0.78x | 0.71x | 0.7x |
Khe thẻ nhớ |
KHE 1: Thẻ SD (UHS-I/II compliant) KHE 2: Thẻ Memory Stick Duo™/SD (UHS-I compliant) |
SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC x 2 Khe |
Tốc độ chụp liên tiếp | 10 FPS | 6.5 FPS | 6.5 FPS |
Tốc độ màn trập | 1/8000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec |
Dải ISO (nguyên gốc) | ISO 100-51,200 | ISO 100-40,000 | ISO 100-12,800 |
Dải ISO (mở rộng) | ISO 50, ISO 204,800 | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 50, ISO 51,200 |
Hệ thống AF |
693 điểm phase AF 425 điểm contrast AF |
45 điểm (All Cross Type) | 51 điểm (14 Cross Type) |
Tốc độ đồng bộ Flash | 1/250s | 1/180s | 1/250s |
Độ phân giải video | 3840 x 2160 (30p, 24p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
Kích thước LCD | 3″ TFT-LCD xoay lật | 3″ TFT-LCD xoay lật | 3.2″ TFT-LCD xoay lật |
Cảm ứng | Có | Có | Không |
Giắc cắm tai nghe | Có | Không | Có |
Cổng USB |
USB Type-C (USB 3.1) USB 2.0 |
Mini USB, USB 2.0 | USB 2.0 |
Ghi hình Timelapse | Không | Có | Có |
GPS | Không | Có sẵn | Tùy chọn |
Wi-Fi | Có | Có | Có |
Đèn Flash | Không | Không | Có |
Pin | NP-FZ100 | LP-E6N | EN-EL15 |
Thời lượng pin | 710 shots (CIPA) | 1,200 shots (CIPA) | 1,230 shots (CIPA) |
Kích thước | 127 x 96 x 74 mm | 144 x 111 x 75 mm | 141 x 113 x 78 mm |
Cân nặng | 650g | 765g | 750g |
Giá niêm yết | $1,998 | $1,999 | $2,297 |
Tác giả: Nexshop
NexShop là thương hiệu phân phối đồ công nghệ uy tín hàng đầu. Nơi mua sắm máy ảnh và các thiết bị công nghệ uy tín với đầy đủ các mặt hàng từ phụ kiện đến các dòng sản phẩm cao cấp. Thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, ống kính, máy ảnh, thiết bị công nghệ,... NexShop phụ trách chuyên môn viết bài chia sẻ kiến thức mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Số điện thoại: 0868417786
Email: okharon@gmail.com
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 12 - Phố Trần Quý Kiên - Quận Cầu Giấy - Thành Phố Hà Nội"
Chuyên máy ảnh, phụ kiện Sony Alpha Nex
0868417786
Đăng ký nhận tin
Đồng hành cùng chúng tôi
Đang xử lý...
Copyright 2024 Nexshop. All rights reserved.
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn